【资料图】
产品 | 价格类型 | 8月3日 | 8月4日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3056.25 | 3056.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 160.00 | 160.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9483.33 | 9483.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9575.00 | 9575.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18470.00 | 18523.33 | 0.29% | 元/吨 |
【资料图】
产品 | 价格类型 | 8月3日 | 8月4日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3056.25 | 3056.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 160.00 | 160.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9483.33 | 9483.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9575.00 | 9575.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18470.00 | 18523.33 | 0.29% | 元/吨 |
上一篇:兰州银行(001227.SZ):23.27万股限售股8月8日解禁
下一篇:最后一页
热门推荐
读图