(相关资料图)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,ST数源因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST数源当日收报6.67元,涨跌幅-4.99%,换手率0.07%,成交额167.15万元。异常期间05月04日至05月08日,期间涨幅-14.27%,区间成交额561.94万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券南京中山东路营业部 | 137.52 | 0 | 137.52 |
2 | 机构专用 | 68.77 | 0 | 68.77 |
3 | 长江证券广州江湾路营业部 | 36.51 | 0 | 36.51 |
4 | 机构专用 | 27.89 | 0 | 27.89 |
5 | 机构专用 | 22.73 | 0 | 22.73 |
合计 | - | 293.42 | 0 | 293.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券大田建山路营业部 | 0 | 79.04 | -79.04 |
2 | 中航证券南昌赣江北大道营业部 | 0 | 72.66 | -72.66 |
3 | 信达证券沈阳北站路营业部 | 0 | 59.6 | -59.6 |
4 | 国信证券太原水西门街营业部 | 0 | 36.73 | -36.73 |
5 | 平安证券上海分公司 | 0.35 | 31.59 | -31.24 |
合计 | - | 0.35 | 279.62 | -279.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。